Маркировки на автомобилните гуми
| Елемент | Значение |
|---|---|
| 205 | Ширина на гумата в милиметри |
| 55 | Височина на страничния профил (процент от ширината – тук 55% от 205 мм) |
| R | Радиална конструкция на гумата (най-често срещаната) |
| 16 | Диаметър на джантата в инчове |
| 91 | Индекс на товароносимост (виж таблицата по-долу) |
| V | Индекс на скорост (виж таблицата по-долу) |
Таблица на скоростните индекси
Скоростният индекс (или speed index) показва максималната допустима скорост, при която гумата може да работи безопасно при нормално натоварване. Изразява се с буква (напр. V, H, T), като всяка буква отговаря на определена максимална скорост. Например, индекс V означава, че гумата е одобрена за скорости до 240 км/ч.
| Индекс | Максимална скорост (км/ч) |
|---|---|
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| ZR | Над 240 (с висока производителност) |
Таблица на индекса на товароносимост
Индексът на товароносимост (или load index) е числова стойност, която показва максималното тегло (в килограми), което една гума може да носи при максимално допустимо налягане. Например, индекс 91 означава, че гумата издържа до 615 кг. За безопасност е важно този индекс да отговаря на изискванията на автомобила.
| Индекс | Товар (кг) | Индекс | Товар (кг) |
|---|---|---|---|
| 75 | 387 | 90 | 600 |
| 76 | 400 | 91 | 615 |
| 77 | 412 | 92 | 630 |
| 78 | 425 | 93 | 650 |
| 79 | 437 | 94 | 670 |
| 80 | 450 | 95 | 690 |
| 81 | 462 | 96 | 710 |
| 82 | 475 | 97 | 730 |
| 83 | 487 | 98 | 750 |
| 84 | 500 | 99 | 775 |
| 85 | 515 | 100 | 800 |
| 86 | 530 | 101 | 825 |
| 87 | 545 | 102 | 850 |
| 88 | 560 | 103 | 875 |
| 89 | 580 | 104 | 900 |
Допълнителни маркировки
| Маркировка | Значение |
|---|---|
| DOT | Код за сертификация от Министерството на транспорта на САЩ. Следван от код с информация за производителя и датата на производство. Пример: DOT 1A2B 3519 – гумата е произведена през 35-та седмица на 2019 г. |
| M+S (Mud and Snow) | Подходяща за кал и сняг, но не задължително зимна гума |
| 3PMSF | Символ със снежинка и три планини – одобрена зимна гума |
| XL / Reinforced | Укрепена гума, с по-висок капацитет на товароносимост |
| RunFlat / RFT | Гума, която може да се кара за ограничено време дори при загуба на налягане |
| Tubeless | Безкамерна гума |
| E4, ECE | Европейска хомологация |
Обяснение на кода DOT (Department of Transportation)
DOT кодът се намира върху страничната стена на гумата и изглежда приблизително така: DOT 1A2B 3CDR 3523. Всяка част от този код съдържа важна информация:
| Част от кода | Значение |
|---|---|
| DOT | Показва, че гумата отговаря на стандартите на Министерството на транспорта на САЩ |
| 1A2B | Идентификационен код на завода, в който е произведена гумата |
| 3CDR | Вътрешен код на производителя (свързан с характеристиките на гумата) |
| 3523 | Дата на производство – тук: 35-та седмица на 2023 година |
Сезонност на гумите
Сезонността на гумите определя за какви метеорологични условия са предназначени. Има три основни типа:
| Тип гума | Описание |
|---|---|
| Летни | Подходящи за температури над 7°C. Предлагат добро сцепление и стабилност върху суха и мокра настилка. |
| Зимни | С по-мека смес и шарка за сняг и лед. Задължителни в много страни при температури под 7°C. |
| Всесезонни | Компромисно решение. Подходящи за райони с умерен климат и леки зими. |